804 models match.

Model Size RPM Airflow Pressure Noise Bearing Lighting Price
140mm 600–1500 112.72 CFM 2.29 33.69 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 600–1500 112.72 CFM 2.29 33.69 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 2000 110.4 CFM 3.02 31.4 dBA Dual Ball Bearing None —
140mm 2000 110.4 CFM 3.02 31.4 dBA Dual Ball Bearing None —
140mm 400–2500 110 CFM 5.4 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB €20.99
200mm 700–700 110 CFM 0.59 19 dBA Long Life Sleeve Bearing None —
120mm 755–3500 110 CFM 7.03 45.6 dBA Dual Ball Bearing None —
120mm 3000 109.89 CFM 7.63 43.5 dBA SSO2 None —
120mm 300–2800 107.41 CFM 6.58 39.87 dBA None —
120mm 300–2800 107.41 CFM 6.58 39.87 dBA Dual Ball Bearing None —
140mm 650–1600 106 CFM 2.1 36 dBA None —
120mm 3000 105.8 CFM 8.14 47.3 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 3000 105.8 CFM 8.14 47.3 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 1400 104.94 CFM 28.5 dBA None —
140mm 500–1800 104.62 CFM 2.8 36.57 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–1800 104.62 CFM 2.8 36.57 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–1800 104.62 CFM 2.8 36.57 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
NZXT F120X PC cooling fan NZXT F120X
NZXT
120mm 3100 104 CFM 7.53 41 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 3100 104.0 CFM 7.53 41.0 dBA Magnetic Levitation Hybrid Bearing ARGB —
140mm 1900 104 CFM 3.41 30.4 dBA Dual Ball Bearing None —
120mm 3100 104.0 CFM 7.53 41.0 dBA Magnetic Levitation Hybrid Bearing ARGB —
140mm 1800 103.9 CFM 2.34 29 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 1800 103.9 CFM 2.34 29 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 500–1500 102.9 CFM 1.77 29.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 500–1500 102.9 CFM 1.77 29.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
200mm 800 102.8 CFM 1.35 15.7 dBA Sleeve Bearing ARGB —
140mm 350–1800 101.78 CFM 2.23 36.4 dBA Hydraulic Bearing None —
140mm 350–1800 101.78 CFM 2.23 36.4 dBA Hydraulic Bearing None —
140mm 350–1800 101.78 CFM 2.23 36.4 dBA Hydraulic Bearing None —
140mm 350–1800 101.78 CFM 2.23 36.4 dBA Hydraulic Bearing None —
    返回顶部