804 models match.

Model Size RPM Airflow Pressure Noise Bearing Lighting Price
140mm 1800 101.6 CFM 2.27 31 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 1800 101.6 CFM 2.27 31 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
Phanteks T30-120 PC cooling fan Phanteks T30-120
Phanteks
120mm 1200–3000 100.9 CFM 7.37 39.7 dBA None —
120mm 3000 100.9 CFM 7.37 39.7 dBA Magnetic Levitation (VAPO) None —
120mm 3000 100.9 CFM 7.37 39.7 dBA Magnetic Levitation (VAPO) None —
140mm 300–1800 100.8 CFM 2.81 26.45 dBA None —
120mm 2500 100 CFM 4.66 41.2 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 400–3000 97.82 CFM 5.13 36.63 dBA None —
140mm 2400 97.4 CFM 3.64 36.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None €32.90
140mm 2400 97.4 CFM 3.64 36.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None €33.90
Corsair ML140 PC cooling fan Corsair ML140
Corsair
140mm 400–2000 97 CFM 3.0 36 dBA Magnetic Levitation None —
120mm 2400 96.3 CFM 3.15 39.9 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
120mm 2400 96.3 CFM 3.15 39.9 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
140mm 1800 95.5 CFM 2.25 30.2 dBA S-FDB Bearing None —
120mm 400–3200 95.32 CFM 6.56 38.7 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 400–3200 95.32 CFM 6.56 38.7 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
SilverStone FHL120 PC cooling fan SilverStone FHL120
SilverStone
120mm 800–3000 95.1 CFM 5.2 39.6 dBA Dual Ball Bearing None —
Cooler Master JetFlo 120
Cooler Master
120mm 1200–1600 95 CFM 2.72 28 dBA None —
140mm 400–2800 95 CFM 4.18 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 500–1800 94.95 CFM 2.54 32.8 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–1800 94.95 CFM 2.54 32.8 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–1800 94.83 CFM 2.80 29.2 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–2000 94.43 CFM 3.04 35.3 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 500–2000 94.43 CFM 3.04 35.3 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2200 93.97 CFM 3.53 35.6 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2200 93.97 CFM 3.53 35.6 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 800–1800 93.73 CFM 1.97 36.2 dBA ARGB —
140mm 500–2000 93.35 CFM 3.32 32.1 dBA Hydraulic Bearing RGB —
140mm 1800 92.5 CFM 2.23 30.2 dBA S-FDB Bearing None —
140mm 2600 92.3 CFM 2.01 34.2 dBA Dual Ball Bearing None —
    返回顶部