804 models match.

Model Size RPM Airflow Pressure Noise Bearing Lighting Price
120mm 500–2400 70.67 CFM 3.7 33.05 dBA ARGB —
120mm 500–2400 70.67 CFM 3.7 33.05 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 350–2400 70.59 CFM 3.72 30.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 500–1800 70.32 CFM 2.62 35 dBA Sleeve Bearing ARGB —
120mm 500–1800 70.32 CFM 2.62 35 dBA Sleeve Bearing ARGB —
140mm 600–1400 70.32 CFM 1.62 30.4 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2000 70.05 CFM 34.5 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2000 70.05 CFM 34.5 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 500–1600 70 CFM 1.3 35 dBA ARGB —
120mm 500–1600 70 CFM 35 dBA ARGB —
140mm 750–1600 70 CFM 1.8 35 dBA ARGB —
120mm 500–1600 70 CFM 1.3 35 dBA ARGB —
120mm 400–2400 69.9 CFM 5.22 36.0 dBA Magnetic Dome ARGB —
120mm 400–2400 69.9 CFM 5.22 36.0 dBA Magnetic Dome ARGB —
120mm 400–2400 69.9 CFM 5.22 36.0 dBA Magnetic Dome ARGB —
120mm 400–2400 69.9 CFM 5.22 36.0 dBA Magnetic Dome ARGB —
120mm 400–2400 69.9 CFM 5.22 36 dBA Magnetic Levitation ARGB —
120mm 2000 69.5 CFM 2.6 31 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 2000 69.5 CFM 2.6 31 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 600–2000 69.12 CFM 2.01 29.7 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2000 69.12 CFM 2.01 29.7 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 600–2000 69.12 CFM 2.01 29.7 dBA Hydraulic Bearing None —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB Bearing None —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB Bearing None —
Thermalright TL-K12 PC cooling fan Thermalright TL-K12
Thermalright
120mm 2150 69 CFM 2.87 27 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA S-FDB V2 Bearing ARGB —
120mm 2150 69 CFM 2.87 28.1 dBA Dual Ball Bearing None —
    返回顶部