804 models match.

Model Size RPM Airflow Pressure Noise Bearing Lighting Price
140mm 500–2400 92.2 CFM 5.1 36.9 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 300–2600 92 CFM 4.79 32.1 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 300–2600 92 CFM 4.79 32.1 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 300–2600 92 CFM 4.79 32.1 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 500–2000 91.83 CFM 4.23 34.03 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 900–1800 91.66 CFM 2.95 24 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 1500 91.58 CFM 2.56 24.8 dBA SSO2 None —
140mm 1500 91.58 CFM 2.56 24.8 dBA SSO2 None —
140mm 1500 91.58 CFM 2.56 24.8 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 1800–1800 91 CFM 2.2 28.1 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 600–1600 90.5 CFM 2.9 27.9 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 600–1600 90.5 CFM 2.9 27.9 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
140mm 600–1600 90.5 CFM 2.9 27.9 dBA Sleeve Bearing ARGB —
140mm 600–1600 90.5 CFM 2.9 27.9 dBA Sleeve Bearing ARGB —
140mm 500–1800 90.3 CFM 3.07 30.7 dBA Hydraulic Bearing ARGB —
120mm 300–2000 90.28 CFM 2.67 36.2 dBA ARGB —
120mm 2600 90.1 CFM 3.97 33 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 2600 90.1 CFM 3.97 33 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 2600 90.1 CFM 3.97 33 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 2000–2000 90.04 CFM 2.71 35.73 dBA Dual Ball Bearing None —
140mm 650–1500 90 CFM 1.6 33.5 dBA Rifle Bearing ARGB —
140mm 450–1500 89.72 CFM 1.82 27.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 450–1500 89.72 CFM 1.82 27.5 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 450–1500 89.72 CFM 1.82 27.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm — 89.56 CFM 1.83 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 900–1800 89.14 CFM 3.07 29.7 dBA Sleeve Bearing ARGB —
140mm 900–1800 89.14 CFM 3.07 29.7 dBA Sleeve Bearing ARGB —
120mm 2000 89.04 CFM 2.99 38.0 dBA None —
140mm 900–1800 88.89 CFM 2.18 24.5 dBA Sleeve Bearing ARGB —
120mm 2400 88.46 CFM 34.3 dBA None —
    返回顶部