804 models match.

Model Size RPM Airflow Pressure Noise Bearing Lighting Price
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 1500–1500 72 CFM 1.6 28 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
140mm 250–1800 71.93 CFM 3.32 29.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 250–1800 71.93 CFM 3.32 29.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
Phanteks D30-140 PC cooling fan Phanteks D30-140
Phanteks
140mm 250–1800 71.93 CFM 3.32 29.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 250–1800 71.93 CFM 3.32 29.5 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 250–1800 71.76 CFM 3.08 32.1 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 2200 71.7 CFM 2.3 31.0 dBA Sleeve Bearing ARGB €27.50
120mm 400–2000 71.6 CFM 4.18 36.3 dBA Magnetic Dome None —
120mm 400–2000 71.6 CFM 4.18 36.3 dBA Magnetic Dome None —
140mm 1600 71.6 CFM 2.95 28.6 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
140mm 1600 71.6 CFM 2.95 28.6 dBA Fluid Dynamic Bearing ARGB —
120mm 1900 71.34 CFM 26.5 dBA None —
120mm 500–1800 71.27 CFM 2.09 33.6 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 500–1800 70.95 CFM 2.06 36.8 dBA Sleeve Bearing ARGB —
120mm 500–1800 70.95 CFM 2.06 36.8 dBA Sleeve Bearing ARGB —
120mm 1700 70.75 CFM 2.83 25.1 dBA SSO2 None —
120mm — 70.71 CFM 2.15 dBA Fluid Dynamic Bearing None —
120mm 690–2500 70.7 CFM 3.61 32.8 dBA Loop Dynamic Bearing ARGB —
120mm 690–2500 70.7 CFM 3.61 32.8 dBA Loop Dynamic Bearing ARGB —
    返回顶部